| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 13 | 11 | 1 | 1 | +22 | 34 |
| 2 | 本菲卡 | 13 | 10 | 2 | 1 | +19 | 32 |
| 3 | 波尔图 | 13 | 10 | 1 | 2 | +18 | 31 |
| 4 | 布拉加 | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 |
| 5 | 吉马良斯 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 6 | 阿罗卡 | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 |
| 7 | 法马利康 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| 8 | 里奥阿维 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
| 16 | 维泽拉 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 | 11 |
| 17 | 沙维斯 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 |
| 18 | 埃斯托里尔 | 13 | 1 | 4 | 8 | -16 | 7 |
🔥 葡超热点 · 新浪体育
第90分钟,哲凯赖什点球命中,里斯本竞技2-1击败本菲卡,优势扩大到2分。
塔雷米梅开二度,波尔图4-0横扫维泽拉,保持争冠希望。
布拉加、吉马良斯、阿罗卡形成第二梯队,欧协联名额悬念重重。
📊 赛季数据深度解读
🔍 本赛季葡超三强争冠格局明显,里斯本竞技防守稳固仅失8球;本菲卡攻击线火力最强 (34球);波尔图中场控制力下滑但经验丰富。保级区沙维斯、埃斯托里尔状态低迷,换帅后未见起色。
📌 新浪体育观点:第14轮将迎来波尔图vs本菲卡的国家德比,直接影响积分榜榜首归属。
球迷提问 · 葡超问答